Прайс-лист
| Цена по запросу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга лазерной резки листового металла (руб/м) | |||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | до 500 м | 500 м - 1000 м | от 1000 м |
| 3 | по запросу | 30 | по запросу |
| 4 | по запросу | 50 | по запросу |
| 5 | по запросу | 60 | по запросу |
| 6 | по запросу | 70 | по запросу |
| 8 | по запросу | 90 | по запросу |
| 10 | по запросу | 120 | по запросу |
| 12 | по запросу | 180 | по запросу |
| 14 | по запросу | 220 | по запросу |
| 16 | по запросу | 300 | по запросу |
| 18 | по запросу | 350 | по запросу |
| 20 | по запросу | 400 | по запросу |
| Для расчета стоимости заказа необходимо предоставить: |
|
||
| Услуга по упаковке штрипсов/лент (руб/место) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Схематичное изображение | Описание | Стоимость, руб/место | Дополнительно, руб/место |
||
| Схема №1 |
![]() |
Горизонтальная ось погрузки
|
2000 | обвязка каждого штрипса в 3 местах | 500 |
| обвязка по 2-5 штрипсов | 300 | ||||
| Схема №2 | ![]() |
Горизонтальная ось погрузки
|
2500 | обвязка каждого штрипса в 3 местах | 500 |
| обвязка по 2-5 штрипсов | 300 | ||||
| Схема №3 | ![]() |
Вертикальная ось погрузки
|
2200 | обвязка каждого штрипса в 3 местах | 500 |
| обвязка по 2-5 штрипсов | 300 | ||||
| укладка через прокладки | 600 | ||||
| *Индивидуальная упаковка, по запросу клиента, рассчитывается отдельно | |||||



