Прайс-лист
Услуга продольной резки рулонной стали с внутренним диаметром 600 мм (руб/т) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во лент в раскрое | Толщина (мм) | ||||||
0,25-0,35 | 0,36-0,55 | 0,56-1,0 | 1,1-1,49 | 1,5-2,0 | 2,1-2,6 | 2,61-3,0 | |
от 2 до 3 лент | 5800 | 3300 | 2800 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |
от 4 до 14 лент | 5000 | 2500 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
от 15 до 28 лент | 5500 | 3000 | 2500 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
от 29 до 45 лент | 7000 | 6800 | 6300 | 6000 | 6200 | 6500 | 7000 |
более 46 | 9000 | 7800 | 7300 | 7000 | 7500 | 7800 | 9000 |
Деление рулона | 1000 руб/рез |
Услуга продольной резки рулонной стали с внутренним диаметром 200 мм (руб/т) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во лент в раскрое | Толщина (мм) | ||||||
0,25-0,35 | 0,36-0,55 | 0,55-0,75 | 0,76-1,0 | ||||
от 2 до 4 лент | 5500 | 4800 | 4500 | 4800 | |||
от 5 до 30 лент | 4500 | 3800 | 3500 | 3800 | |||
более 30 | 7000 | 5800 | 5000 | 5300 | |||
Деление рулона | 1000 руб/рез |
Дополнительные услуги при резке | |
---|---|
Переработка объема до 5 т | + 1000 руб/т к прайсу |
Переработка объема от 5 до 10 т | + 500 руб/т к прайсу |
Переработка при ширине исходного сырья менее 300 мм (лента) | + 1000 руб/т к прайсу |
Услуга лазерной резки листового металла (руб/м) | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | до 500 м | 500 м - 1000 м | от 1000 м |
3 | по запросу | 30 | по запросу |
4 | по запросу | 50 | по запросу |
5 | по запросу | 60 | по запросу |
6 | по запросу | 70 | по запросу |
8 | по запросу | 90 | по запросу |
10 | по запросу | 120 | по запросу |
12 | по запросу | 180 | по запросу |
14 | по запросу | 220 | по запросу |
16 | по запросу | 300 | по запросу |
18 | по запросу | 350 | по запросу |
20 | по запросу | 400 | по запросу |
Для расчета стоимости заказа необходимо предоставить: |
|
Услуга по упаковке штрипсов/лент (руб/место) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Схематичное изображение | Описание | Стоимость, руб/место | Дополнительно, руб/место |
||
Схема №1 |
Горизонтальная ось погрузки
|
2000 | обвязка каждого штрипса в 3 местах | 500 | |
обвязка по 2-5 штрипсов | 300 | ||||
Схема №2 | Горизонтальная ось погрузки
|
2500 | обвязка каждого штрипса в 3 местах | 500 | |
обвязка по 2-5 штрипсов | 300 | ||||
Схема №3 | Вертикальная ось погрузки
|
2200 | обвязка каждого штрипса в 3 местах | 500 | |
обвязка по 2-5 штрипсов | 300 | ||||
укладка через прокладки | 600 | ||||
*Индивидуальная упаковка, по запросу клиента, рассчитывается отдельно |